~0.2ct0.2ct~0.3ct~0.4ct~0.5ct~0.6ct~0.7ct~0.8ct~0.9ct~|1.0~|2.0ct~
1.0 VVS1 VVS2
G VG EX G VG EX
D \828,750 \892,500 \1,083,750 \714,850 \781,150 \882,300
E \735,250 \803,250 \906,100 \622,200 \679,150 \765,850
F \640,900 \701,250 \790,500 \566,950 \619,650 \725,050
G \500,650 \545,700 \589,050 \480,250 \522,750 \566,100
H \423,300 \461,550 \498,100 \397,800 \433,500 \467,500
I \367,200 \398,650 \431,800 \340,000 \370,600 \401,200
J \299,200 \326,400 \352,750 \289,000 \314,500 \340,000
1.0 VS1 VS2
G VG EX G VG EX
D \543,150 \592,450 \668,950 \424,150 \464,100 \522,750
E \498,100 \544,000 \614,550 \398,650 \436,900 \492,150
F \453,900 \495,550 \559,300 \379,950 \423,300 \467,500
G \418,200 \454,750 \492,150 \372,300 \405,450 \436,900
H \355,300 \387,600 \419,050 \319,600 \347,650 \377,400
I \304,300 \331,500 \357,850 \296,650 \309,400 \334,050
J \273,700 \298,350 \322,150 \247,350 \270,300 \291,550
1.0 SI1 SI2
G VG EX G VG EX
D \329,800 \360,400 \408,000 \268,600 \294,100 \331,500
E \311,100 \339,150 \383,350 \253,300 \277,950 \313,650
F \295,800 \323,850 \364,650 \242,250 \263,500 \298,350
G \281,350 \306,850 \346,800 \232,050 \253,300 \285,600
H \268,600 \294,100 \331,500 \224,400 \244,800 \276,250
I \242,250 \263,500 \298,350 \204,850 \224,400 \252,450
J \219,300 \239,700 \270,300 \187,000 \204,850 \230,350